Name of Commodity | BISMUTH OXIDE ( Bi2O3) |
Formula | Bi2O3 |
ANALYSIS RESULTS ( ppm) |
ITEM | RESULT | ITEM | RESULT | ITEM | RESULT |
Ag | 8.0 | Cu | 1.4 | Mg | 1.0 |
Ni | 1.0 | Ca | 3.3 | Fe | 1.5 |
Cd | 0.5 | Pb | 1.0 | Al | 1.0 |
Na | 1.0 | Cl | 5.0 | SO?2? | 9.0 |
Bi(%) | 89.5% | --- | --- | --- | --- |
Loss on drying(%) | 0.05 | Loss on ignition (%) | 0.05 | Particle size(um) | 2.1 |
Bi2O3 | 99.99% |
CONCLUSION | QUALIFIED |
青青国产线视频一区,国产成年黄网站小说,日本一区二区三区电影三级,欧美亚洲清纯唯美另类